2020年度动物科技学院教师科研工作量
姓名 | 一、科研项目 | 二、学科论文 | 三、学术著作 | 四、知识产权 | 五、科研及教学奖励 | 六、社会服务 | 七、教改项目 | 八、荣誉称号 | 总分 |
注:请详细填写教师个人情况,并提供支撑材料,计算个人所得科研分。
一、科研项目
项目类别 | 等级 | 科研分/年 | 教师个人情况 | 个人得分 |
科研项目 | 国家科技重大专项项目(项) | 30 | ||
国家科技重大专项课题(项) | 20 | |||
国家科技重大专项专题(项) | 10 | |||
国家重点研发计划项目(项) | 30 | |||
国家重点研发计划课题(项) | 20 | |||
国家重点研发计划专题(项) | 10 | |||
国家自然科学基金委“国家优青”或“国家杰青”、人才类项目(项) | 30 | |||
国家自然科学基金重大(点)/联合基金重点支持项目(项) | 25 | |||
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(项) | 20 | |||
国家自然科学基金面上项目(项) | 15 | |||
国家自然科学基金青年/联合基金本地优青项目(项) | 15 | |||
国家自然科学基金地区基金/新疆联合基金培育项目/应急管理项目(项) | 10 | |||
国家自然科学基金重大(点)/联合基金重点支持子课题(项) | 10 | |||
兵团重大科技计划项目、南疆重点产业创新发展支撑计划项目(项) | 15 | |||
兵团重点领域科技攻关计划、科技成果转移转化计划、专利运用与产业化、创新团队(项) | 12 | |||
兵团重大科技计划课题、南疆重点产业创新发展支撑计划课题、人才类项目(项) | 8 | |||
兵团重点领域科技攻关计划课题、区域创新引导计划项目(项) | 5 | |||
横向课题按照到位经费计分,自然科学类10万元计6分,每增加10万元加4分。 | ||||
其他课题 | 0.2 | |||
说明 | 必须为主持人,课题执行期间每年度均计分,延期结题项目不计分。横向课题专指企业资助课题。 | |||
合计得分 |
二、学科论文
项目类别 | 等级 | 科研分 | 教师个人情况 | 个人得分 |
学科论文 | 在 Cell、Science和Nature上发表论文 | 30 | ||
在 Cell、Science和Nature子刊上发表论文 | 20 | |||
在SCI分区表中的I区期刊上发表论文 | 15 | |||
在SCI分区表中的II区期刊上发表论文 | 10 | |||
在SCI分区表中的III区期刊上发表论文 | 6 | |||
在SCI分区表中的IV区期刊上发表论文 | 4 | |||
中文核心期刊论文 | 2 | |||
一般期刊 | 0.2 | |||
说明 | 1、每个论文只奖励1人次,被奖励教师必须是第一作者或通讯作者,并列第一作者不计分,并列通讯作者只奖励1人次。 2、SCI分区按JCR分区标准;第一单位为石河子大学动物科技学院计100%;作为通讯作者单位为石河子大学动物科技学院非第一单位计80%;作为第一作者但第一单位非石河子大学动物科技学院计50%。 3、中文核心期刊论文为北大中文核心期刊,第一单位为石河子大学动物科技学院。 | |||
合计得分 | 11.6 |
三、学术著作
项目类别 | 等级 | 科研分 | 教师个人情况 | 个人得分 | |||||||
主编(著) | 副主编 | 编委 | |||||||||
第一 | 第二 | 第三 | 第一 | 第二 | 第三 | 第一 | 第二 | ||||
学术著作 | 学术专著 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
编 著 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
译 著 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
科普著作 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |||
国家级规划教材 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | |||
校内使用教材 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||
合计得分 |
四、知识产权
项目类别 | 等级 | 科研分 | ||
知识产权 | 科技成果转化(个) | 20 | ||
审定动植物新品种/系(个) | 10 | |||
登记动植物新品种/系(个) | 3 | |||
新药证书、国家级新产品证书等 | 10 | |||
获得授权发明专利(项) | 10 | |||
获得授权实用新型(含外观设计)专利(项) | 1 | |||
授权软件著作权登记(项) | 1 | |||
合计得分 |
五、科研及教学奖励
项目类别 | 等级 | 科研分 | 教师个人情况 | 个人得分 |
科研奖励 | 国家科学技术奖一等奖(项)(按贡献排序降2) | 50 | ||
国家科学技术奖二等奖(项)(按贡献排序降3) | 30 | |||
省(部)级科研奖励一等奖(项)(按贡献排序降2) | 20 | |||
省(部)级科研奖励二等奖(项)(按贡献排序降3) | 15 | |||
省(部)级科研奖励三等奖(项)(按贡献排序降4) | 10 | |||
校级科研奖励一等奖(项)(按贡献排序降2) | 8 | |||
校级科研奖励二等奖(项)(按贡献排序降2) | 6 | |||
校级科研奖励三等奖(项)(按贡献排序降2) | 4 | |||
其他 | 0.1 | |||
教学成果奖励 | 国家教学成果特等奖(项)(按贡献排序降2分) | 60 | ||
国家教学成果一等奖(项)(按贡献排序降2分) | 50 | |||
国家教学成果二等奖(项)(按贡献排序降3分) | 30 | |||
省级教学成果特等奖(项)(按贡献排序降2分) | 25 | |||
省级教学成果一等奖(项)(按贡献排序降2分) | 20 | |||
省级教学成果二等奖(项)(按贡献排序降2分) | 15 | |||
省级教学成果三等奖(项)(按贡献排序降2分) | 10 | |||
厅(局)级教学成果特等奖(项)(按贡献排序降2分) | 10 | |||
厅(局)级教学成果一等奖(项)(按贡献排序降2分) | 8 | |||
厅(局)级教学成果二等奖(项)(按贡献排序降2分) | 6 | |||
厅(局)级教学成果三等奖(项)(按贡献排序降2分) | 3 | |||
其他 | 0.1 | |||
说明:只奖励有石河子大学动物科技学院单位署名的本院人员。 | ||||
合计得分 |
六、社会服务
项目类别 | 等级 | 科研分 | ||
社会服务 | 国家级社会服务、精准扶贫精准脱贫项目 | 10 | ||
兵团级社会服务、精准扶贫精准脱贫项目(科技特派员创新创业项目、新时代惠民工程项目、南疆科技扶贫项目等) | 5 | |||
校级社会服务、精准扶贫精准脱贫项目(科技特派员服务团队项目、脱贫攻坚项目) | 3 | |||
兵团优秀科技特派员 | 3 | |||
合计得分 |
七、教改项目
项目类别 | 等级 | 科研分 | ||
教改项目 | 省部级教改项目 | 5 | ||
思政课程项目,专业和课程建设,课堂教学,实践教学,教务管理,混合教改,一流课程 | 0.1 | |||
合计得分 |
八、荣誉称号
项目类别 | 等级 | 科研分 | ||
荣誉称号 | 国家级、省部级、校级 | 0.1 | ||
合计得分 |